جزئیات سفر |
---|
پرواز مستقیم ماهان به گوانجو |
ویزای انفرادی چین |
اقامت در هتل های 4و5 ستاره با صبحانه |
ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاه |
راهنما |
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار |
بیمه مسافرتی |
2 قطعه عکس رنگی 6در 4 |
فاز | تاریخ پرواز | هتل | اقامت | دو نفر-هر نفر | یک نفر | تاریخ نمایشگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 مهر – 27 مهر 10OCT – 18OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 118/000/000 128/600/000 | 138/000/000 158/500/000 | PHASE 1 15-19 OCT |
1 | 22 مهر – 30 مهر 13OCT – 21OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 178/000/000 188/200/000 | 196/000/000 214/200/000 | PHASE 1 15-19 OCT |
1 | 22 مهر – 2 آبان 13OCT- 23OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 9 شب | 166/000/000 178/000/000 | 196/000/000 216/400/000 | PHASE 1 15-19 OCT |
1+2 | 24 مهر – 4 آبان 15OCT -25OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 9 شب | 138/000/000 148/800/000 | 164/000/000 182/800/000 | PHASE 2 23-27 OCT |
1+2 | 26 مهر – 11 آبان 17OCT – 01NOV | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 14 شب | 122/000/000 133/400/000 | 152/000/000 184/600/000 | PHASE 2 23-27 OCT |
2 | 1 آبان – 9 آبان 22OCT – 30OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 98/000/000 108/400/000 | 118/000/000 134/600/000 | PHASE 2 23-27 OCT |
3 | 8 ابان – 16 آبان 29OCT – 06NOV | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 88/000/000 98/300/000 | 104/000/000 118/500/000 | PHASE 3 310CT –04NOV |
فاز | تاریخ پرواز | هتل | اقامت | دو نفر-هر نفر | یک نفر | تاریخ نمایشگاه |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 مهر – 27 مهر 10OCT – 18OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 118/000/000 128/600/000 | 138/000/000 158/500/000 | PHASE 1 15-19 OCT |
1 | 22 مهر – 30 مهر 13OCT – 21OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 178/000/000 188/200/000 | 196/000/000 214/200/000 | PHASE 1 15-19 OCT |
1 | 22 مهر – 2 آبان 13OCT- 23OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 9 شب | 166/000/000 178/000/000 | 196/000/000 216/400/000 | PHASE 1 15-19 OCT |
1+2 | 24 مهر – 4 آبان 15OCT -25OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 9 شب | 138/000/000 148/800/000 | 164/000/000 182/800/000 | PHASE 2 23-27 OCT |
1+2 | 26 مهر – 11 آبان 17OCT – 01NOV | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 14 شب | 122/000/000 133/400/000 | 152/000/000 184/600/000 | PHASE 2 23-27 OCT |
2 | 1 آبان – 9 آبان 22OCT – 30OCT | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 98/000/000 108/400/000 | 118/000/000 134/600/000 | PHASE 2 23-27 OCT |
3 | 8 ابان – 16 آبان 29OCT – 06NOV | YUNKAI *4 DONGFANG *5 | 7 شب | 88/000/000 98/300/000 | 104/000/000 118/500/000 | PHASE 3 310CT –04NOV |
پرواز مستقیم هواپیمائی ماهان ایر به گوانگجو – ویزای انفرادی چین – اقامت در هتل های 4و5 ستاره با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاه – راهنما
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان خروج – 2 قطعه عکس رنگی 6در 4 – فرم مشخصات فردی
ماشین آلات صنعتی سبک و سنگین – انواع موتور سیکلت و قطعات یدکی – انواع دوچرخه و قطعات – قطعات یدکی خودرو – محصولات شیمیائی – ابزار و یراق – لوازم خودرو – لوازم برقی منزل – لوازم برقی مصرفی – محصوالت الکتریکی و الکترونیکی – محصولات کامپیوتری و صنایع وابسته – موبایل – قطعات یدکی و تجهیزات – محصولات روشنایی و لوستر – ماشین الات ساختمانی – لوازم ساختمانی و تزئینی- انواع کاشی و سرامیک – محصولات ایمنی و اتش نشانی – انواع کف پوش و کاغذ دیواری – MDF – کابینت و یراق آلات
کلیه لوازم خانه و آشپزخانه غیر برقی – لوازم نظافت خانه – سرامیک های هنری و دکوری – دکوراسیون منازل – محصولات شیشه ای و هنری – مبلمان منزل و اداری و صنایع مربوطه – لوازم باغبانی – محصولات سنگ و فلز – گل مصنوعی – محصوالت بهداشتی و بهداشت فردی – لوازم ارایش و زیبایی – ساعت و لوازم نوری – انواع اسباب بازی – لوازم تبلیغاتی و هدایا – محصولات فستیوال و کادوئی – دکوراسیون فلزی و سنگین – عینک و لنز – بدلیجات و هدایا
پوشاک مردانه و زنانه – پوشاک کودکان –پوشاک ورزشی و راحتی – خز، چرم ، کرک و محصولات مرتبط – منسوجات و بافندگی – فرش و پرده های نقش دار – انواع پارچه – انواع پتو – محصولات و صنایع غذائی – محصولات بومی و صنایع دستی – محصولات و تجهیزات پزشکی – محصولات ورزشی و تفریحی – لوازم اداری – لوازم التحریر – کیف وکفش و چمدان – جعبه و بسته بندی های تبلیغاتی