جزئیات سفر |
---|
دانلود پکیج تور کوالالامپور |
بلیط رفت و برگشت ماهان ایر |
اقامت 7 شب در هتل ها |
ترانسفر فرودگاهی |
پرواز رفت تهران - کوالالامپور |
پرواز برگشت کوالالامپور - تهران |
هتل | درجه | اتاق دبل هر نفر | اتاق سینگل | بچه 6-12 سال | بچه 2-6 سال |
---|---|---|---|---|---|
Citin hotel / Sakura elite | 3* | 791.140.000 | 832.800.000 | 791.140.000 | 750.360.000 |
Pacific Express chiantown | 3* | 803.400.000 | 856.200.000 | 822.600.000 | 760.800.000 |
Travelodge Bukit Bintag | 3* | 809.400.000 | 868.800.000 | 814.200.000 | 763.200.000 |
j hotel by dorsett | 3* | 820.800.000 | 891.600.000 | 825.600.000 | 766.200.000 |
Holiday Inn Express | 3* | 826.200.000 | 902.400.000 | 821.400.000 | 763.200.000 |
Royal Jotel | 4* | 833.400.000 | 916.800.000 | 828.600.000 | 761.400.000 |
Furama Bukit Bitang | 4* | 838.800.000 | 927.600.000 | 834.000.000 | 767.400.000 |
Mercure | 4* | 838.800.000 | 927.600.000 | 838.800.000 | 767.400.000 |
Oakwood | 4* | 849.600.000 | 948.600.000 | NA | 773.400.000 |
Ibis | 4* | 856.200.000 | 954.000.000 | Na | 772.000.000 |
Corus / dorsett regency | 4* | 857.400.000 | 964.200.000 | 862.200.000 | 768.600.000 |
Royale Chulan | 4* | 858.000.000 | 965.400.000 | 877.200.000 | 765.000.000 |
Concord | 4* | 862.800.000 | 976.000.000 | 860.000.000 | 768.000.000 |
Ramada klcc | 4* | 866.400.000 | 982.200.000 | 866.400.000 | 773.400.000 |
Pacific regency | 5* | 867.000.000 | 984.000.000 | 852.000.000 | 769.800.000 |
novotel | 5* | 889.000.000 | 102.000.000 | 884.000.000 | 777.000.000 |
Royal signature | 5* | 897.000.000 | 1.044.000.000 | 867.600.000 | 770.400.000 |
Pillman | 5* | 906.600.000 | 1.063.800.000 | 916.800.000 | 772.200.000 |
Shangri-la | 5* | 906.600.000 | 1.063.200.000 | NA | 778.200.000 |
Intercontinental | 5* | 948.600.000 | 1.147.800.000 | 943.800.000 | 796.800.000 |
Grand Millennium | 5* | 958.800.000 | 1.167.000.000 | 900.000.000 | 781.800.000 |
Park Royal | 5* | 967.200.000 | 1.183.800.000 | NA | 790.200.000 |
Pan Pacific | 5* | 982.200.000 | 1.215.000.000 | 972.600.000 | 790.200.000 |
Pavillion Hotel | 5* | 982.200.000 | 1.215.000.000 | 972.600.000 | 788.400.000 |
EQ Kuala Lampur | 5* | 996.600.000 | 1.242.600.000 | 946.200.000 | 794.400.000 |
JW Marriott | 5* | 1.038.600.000 | 1.326.600.000 | 1.038.600.000 | 802.200.000 |
Ritz-Carlton | 5* | 1.057.800.000 | 1.366.200.000 | 1.048.200.000 | 805.200.000 |
هتل | درجه | اتاق دبل هر نفر | اتاق سینگل | بچه 6-12 سال | بچه 2-6 سال |
---|---|---|---|---|---|
Citin hotel / Sakura elite | 3* | 791.140.000 | 832.800.000 | 791.140.000 | 750.360.000 |
Pacific Express chiantown | 3* | 803.400.000 | 856.200.000 | 822.600.000 | 760.800.000 |
Travelodge Bukit Bintag | 3* | 809.400.000 | 868.800.000 | 814.200.000 | 763.200.000 |
j hotel by dorsett | 3* | 820.800.000 | 891.600.000 | 825.600.000 | 766.200.000 |
Holiday Inn Express | 3* | 826.200.000 | 902.400.000 | 821.400.000 | 763.200.000 |
Royal Jotel | 4* | 833.400.000 | 916.800.000 | 828.600.000 | 761.400.000 |
Furama Bukit Bitang | 4* | 838.800.000 | 927.600.000 | 834.000.000 | 767.400.000 |
Mercure | 4* | 838.800.000 | 927.600.000 | 838.800.000 | 767.400.000 |
Oakwood | 4* | 849.600.000 | 948.600.000 | NA | 773.400.000 |
Ibis | 4* | 856.200.000 | 954.000.000 | Na | 772.000.000 |
Corus / dorsett regency | 4* | 857.400.000 | 964.200.000 | 862.200.000 | 768.600.000 |
Royale Chulan | 4* | 858.000.000 | 965.400.000 | 877.200.000 | 765.000.000 |
Concord | 4* | 862.800.000 | 976.000.000 | 860.000.000 | 768.000.000 |
Ramada klcc | 4* | 866.400.000 | 982.200.000 | 866.400.000 | 773.400.000 |
Pacific regency | 5* | 867.000.000 | 984.000.000 | 852.000.000 | 769.800.000 |
novotel | 5* | 889.000.000 | 102.000.000 | 884.000.000 | 777.000.000 |
Royal signature | 5* | 897.000.000 | 1.044.000.000 | 867.600.000 | 770.400.000 |
Pillman | 5* | 906.600.000 | 1.063.800.000 | 916.800.000 | 772.200.000 |
Shangri-la | 5* | 906.600.000 | 1.063.200.000 | NA | 778.200.000 |
Intercontinental | 5* | 948.600.000 | 1.147.800.000 | 943.800.000 | 796.800.000 |
Grand Millennium | 5* | 958.800.000 | 1.167.000.000 | 900.000.000 | 781.800.000 |
Park Royal | 5* | 967.200.000 | 1.183.800.000 | NA | 790.200.000 |
Pan Pacific | 5* | 982.200.000 | 1.215.000.000 | 972.600.000 | 790.200.000 |
Pavillion Hotel | 5* | 982.200.000 | 1.215.000.000 | 972.600.000 | 788.400.000 |
EQ Kuala Lampur | 5* | 996.600.000 | 1.242.600.000 | 946.200.000 | 794.400.000 |
JW Marriott | 5* | 1.038.600.000 | 1.326.600.000 | 1.038.600.000 | 802.200.000 |
Ritz-Carlton | 5* | 1.057.800.000 | 1.366.200.000 | 1.048.200.000 | 805.200.000 |
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهات در مسیر تهران – کوالالامپور – تهران
7 شب اقامت، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل ها به مدت 7 شب
پرواز و هتل به صورت چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.